Xenomai リルタイムOS用アプリケーションソフト受託開発

前のページへ     
Xenomaiのテスト Latency(待ち時間)測定


実行周期タスク:5μsec

下記の表は、Xenomai付属のLatency(待ち時間)を測定するプログラムを、カーネルモードで実行した時のデータ
です。 テスト内容は、設定された周期で特定のポートにアクセスし、1秒毎のLatencyの最小・平均・最 大などを、
連続して表示するものです。1行は1秒間(20万回)のデータで、下記は、64行64秒間(12,800,000回)分のデータ
です。



データ1  (最小・平均・最大・とりこぼし・ベスト・ワースト)

テストプログラムへの設定は、5μsec(1秒間に20万回)の実行周期です


== Sampling period: 5 us
== Test mode: in-kernel periodic task
== All results in microseconds
warming up...

RTT| 00:00:01 (in-kernel periodic task, 5 us period, priority 99)
RTH|-----lat min|-----lat avg|-----lat max|-overrun|----lat best|---lat worst
RTD|    0.200|    0.342|   12.273|   15|    0.200|   12.273
RTD|    0.191|    0.346|    9.799|   27|    0.191|   12.273
RTD|    0.189|    0.344|    13.154|    49|    0.189|   13.154
RTD|    0.193|    0.343|    9.786|    59|    0.189|   13.154
RTD|    0.191|    0.346|    9.231|    83|    0.189|   13.154
RTD|    0.190|    0.345|    12.796|    94|    0.189|   13.154
RTD|    0.193|    0.344|    8.771|   112|    0.189|   13.154
RTD|    0.198|    0.343|    12.037|   123|    0.189|   13.154
RTD|    0.192|    0.344|    8.607|   140|    0.189|   13.154
RTD|    0.190|    0.343|    9.207|   148|    0.189|   13.154
RTD|    0.195|    0.345|    9.646|   164|    0.189|   13.154
RTD|    0.192|    0.347|    9.323|   175|    0.189|   13.154
RTD|    0.183|    0.345|    10.009|   191|    0.183|   13.154
RTD|    0.190|    0.343|    8.688|   200|    0.183|   13.154
RTD|    0.193|    0.344|    12.370|   216|    0.183|   13.154
RTD|    0.193|    0.343|    9.590|   224|    0.183|   13.154
RTD|    0.190|    0.345|    8.885|   244|    0.183|   13.154
RTD|    0.189|    0.343|    8.676|   251|    0.183|   13.154
RTD|    0.188|    0.344|    11.902|   268|    0.183|   13.154
RTD|    0.175|    0.343|    9.201|   278|    0.175|   13.154
RTD|    0.189|    0.354|    10.479|   307|    0.175|   13.154
RTT| 00:00:22 (in-kernel periodic task, 5 us period, priority 99)
RTH|-----lat min|-----lat avg|-----lat max|-overrun|----lat best|---lat worst
RTD|    0.188|    0.350|    12.873|   324|    0.175|   13.154
RTD|    0.187|    0.351|    14.414|   352|    0.175|   14.414
RTD|    0.184|    0.350|    11.850|   369|    0.175|   14.414
RTD|    0.188|    0.351|    9.259|   396|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.350|    11.685|   410|    0.175|   14.414
RTD|    0.192|    0.350|    9.578|   437|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.349|    9.578|   450|    0.175|   14.414
RTD|    0.190|    0.352|    10.311|   482|    0.175|   14.414
RTD|    0.175|    0.349|    9.490|   494|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.351|    12.983|   522|    0.175|   14.414
RTD|    0.183|    0.350|    10.244|   537|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.350|    10.953|   561|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.349|    10.598|   579|    0.175|   14.414
RTD|    0.193|    0.350|    9.663|   601|    0.175|   14.414
RTD|    0.188|    0.351|    11.839|   617|    0.175|   14.414
RTD|    0.188|    0.350|    10.206|   647|    0.175|   14.414
RTD|    0.186|    0.349|    12.466|   663|    0.175|   14.414
RTD|    0.191|    0.350|    9.618|   693|    0.175|   14.414
RTD|    0.184|    0.349|    11.577|   711|    0.175|   14.414
RTD|    0.177|    0.351|    11.229|   739|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.349|    9.607|   750|    0.175|   14.414
RTT| 00:00:43 (in-kernel periodic task, 5 us period, priority 99)
RTH|-----lat min|-----lat avg|-----lat max|-overrun|----lat best|---lat worst
RTD|    0.189|    0.351|    10.912|   776|    0.175|   14.414
RTD|    0.175|    0.350|    10.404|   794|    0.175|   14.414
RTD|    0.179|    0.350|    9.421|   816|    0.175|   14.414
RTD|    0.188|    0.349|    10.362|   831|    0.175|   14.414
RTD|    0.176|    0.350|    12.234|   858|    0.175|   14.414
RTD|    0.192|    0.348|    10.426|   872|    0.175|   14.414
RTD|    0.191|    0.350|    10.323|   893|    0.175|   14.414
RTD|    0.187|    0.349|    11.085|   910|    0.175|   14.414
RTD|    0.186|    0.353|    12.422|   936|    0.175|   14.414
RTD|    0.186|    0.349|    11.271|   953|    0.175|   14.414
RTD|    0.194|    0.350|    9.844|   981|    0.175|   14.414
RTD|    0.191|    0.348|    12.793|   995|    0.175|   14.414
RTD|    0.179|    0.350|    12.227|   1024|    0.175|   14.414
RTD|    0.191|    0.349|    9.211|   1039|    0.175|   14.414
RTD|    0.191|    0.349|    10.010|   1064|    0.175|   14.414
RTD|    0.192|    0.349|    8.884|   1078|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.350|    12.661|   1100|    0.175|   14.414
RTD|    0.192|    0.348|    8.695|   1111|    0.175|   14.414
RTD|    0.191|    0.350|    12.017|   1138|    0.175|   14.414
RTD|    0.192|    0.351|    10.691|   1158|    0.175|   14.414
RTD|    0.189|    0.350|    8.675|   1191|    0.175|   14.414
RTT| 00:01:04 (in-kernel periodic task, 5 us period, priority 99)
RTH|-----lat min|-----lat avg|-----lat max|-overrun|----lat best|---lat worst
RTD|    0.186|    0.350|    10.303|   1218|    0.175|   14.414

 



データ2 (上記データ1のヒストグラム)

---|--param|----range-|--samples
HSD|   min|   0 - 1 |    64
---|--param|----range-|--samples
HSD|   avg|  0 - 1 | 12910148
HSD|   avg|  1 - 2 |   53687
HSD|   avg|  2 - 3 |   8448
HSD|   avg|  3 - 4 |   1338
HSD|   avg|  4 - 5 |    621
HSD|   avg|  5 - 6 |    349
HSD|   avg|  6 - 7 |    373
HSD|   avg|  7 - 8 |    149
HSD|   avg|  8 - 9 |    186
HSD|   avg|  9 - 10 |    88
HSD|   avg| 10 - 11 |    26
HSD|   avg| 11 - 12 |     8
HSD|   avg| 12 - 13 |    13
HSD|   avg| 13 - 14 |     1
HSD|   avg| 14 - 15 |     1
---|--param|----range-|--samples
HSD|   max|  8 - 9 |     8
HSD|   max|  9 - 10 |    18
HSD|   max| 10 - 11 |    15
HSD|   max| 11 - 12 |     8
HSD|   max| 12 - 13 |    13
HSD|   max| 13 - 14 |     1
HSD|   max| 14 - 15 |     1
HSH|--param|--samples-|--average--|---stddev--
HSS|   min|    64|    0.000|    0.000
HSS|   avg| 12975436|    0.007|    0.112
HSS|   max|    64|   10.109|    1.460
---|------------|------------|------------|--------|-------------------------
RTS|    0.175|    0.348|   14.414|  1218|  00:01:05/00:01:05




レイテンシ テスト環境

計測:FLUKE192スコープメータ
PC:Pentium3(1.0GHz),メモリ(1GB)
OS:Ubuntu-7.10 (kernel-2.6.22,Gnome-2.20) + Xenomai-2.4.4
DIOボード仕様: PCIバス、 応答速度5μsec以内、 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力

前のページへ